走進大自然
			探索生態之美
走進大自然 探索生態之美

第七節 事業機構之財務

:::
台灣官方伐木,可遠溯自南明永曆20年(1666),鄭經令南北各鎮派兵入山,伐取木材修葺戰艦;歷經清代以至日據,均有官方伐木之事蹟,近代化之伐木事業,創始於1910年代。民國34年10月台灣光復,以訖民國78年6月,官方伐木機構有林務局林產管理委員會(民國34年12月至36年6月),林產管理局直營伐木林場(民國36年6月至49年2月),林務局直營伐木林區管理處(民國49年2月至78年6月),先後遞嬗,皆屬台灣省營事業機構。

省營事業機構之為公司、行庫者謂為「公有營業」,純為工商業,如前台灣大雪山林業公司為省屬公有營業機構;其為某局者謂為「公有事業」,則兼辦行政業務,而依會計法不以營利為目的,林務局及其前後身之林產管理局,為省屬公有事業機構(現有十一所皆以局為名)之一,其主要業務為林產處分、木材產銷及林務行政(概括林政、造林、施業),主管機關為台灣省政府農林廳。林務局依會計法比照「公有營業」而執行「公有事業」之會計事務,包括營業歲計、營業成本、營業出納及營業財物之會計事務,但不得為損益之計算。

本局財務收入之主要來源為林產處分及直營伐木,在民國65年度以前皆有大量盈餘繳庫(省庫及國庫),惟因據民國65年台灣林業經營改革方案之實施,著重森林資源之保育,採伐量銳減,支出且頻增,因而自66年度起發生帳面虧累,須由中央及省府補助造林撫育、治山防洪、森林遊樂等經費,並嚴格執行預算,精簡用人,撙節開支;民國69-78年度累積虧損仍達34億3,866萬元。

歷年林務局作為事業機構之財餘絀如次表所示:
民國年度 收入(元) 支出(元) 餘絀(元)
49 522,687,403.92 464,027,614.78 58,659,789.14
50 532,825,722.71 546,972,879.46 -14,147,156.75
51 502,247,533.62 486,816,275.50 15,431,257.12
52 579,293,913.46 489,927,793.94 89,366,119.52
53 649,889,829.31 506,515,321.44 143,374,507.87
54 877,685,723.48 577,057,835.98 300,627,887.50
55 1,068,455,273.90 651,765,120.83 416,690,153.07
56 1,223,617,741.57 743,481,023.55 480,136,718.02
57 1,690,620,855.52 996,840,266.14 693,780,589.38
58 1,383,647,572.67 1,046,235,047.42 337,412,525.25
59 1,465,280,307.91 1,121,362,392.83 343,917,915.08
60 1,662,214,346.99 1,365,590,992.43 296,623,354.56
61 717,399,381.79 688,977,330.11 28,422,051.68
62 2,149,787,451.82 1,425,294,792.84 724,492,658.98
63 2,962,365,848.35 1,691,658,744.08 1,300,707,104.27
64 2,715,513,665.72 2,472,445,255.90 243,068,409.82
65 2,835,582,823.48 2,673,674,632.64 161,908,190.84
66 2,743,006,975.56 2,878,431,807.99 -135,424,832.43
67 3,156,787,105.50 2,957,150,643.82 199,636,461.68
68 4,408,443,966.41 3,235,112,679.44 1,173,331,286.97
69 3,467,374,626.47 3,493,267,785.76 -25,893,159.29
70 3,728,952,687.33 4,561,553,653.82 -832,600,966.49
71 2,963,733,804.59 4,569,398,313.30 -1,605,664,508.71
72 2,908,765,715.94 3,439,167,258.08 -530,401,542.14
73 3,247,466,338.82 3,231,164,909.29 16,301,429.53
74 2,925,847,477.38 3,390,493,684.85 -464,646,207.47
75 3,158,711,026.83 3,680,110,998.43 -521,399,971.60
76 3,917,551,866.86 3,940,229,832.20 -22,677,965.34
77 4,392,021,111.59 4,480,050,337.34 -88,029,225.75
78 4,818,466,596.78 4,182,114,898.27 636,351,698.51
79 1,345,752,842.77 85,105,532.94 1,260,647,309.83
80 12,897,868.00 6,514,698.00 6,383,170.00
註:民國79-80年度為繼續辦理「事業會計」結束決算。
瀏覽人次:3339 最後更新日期:2016-07-11