:::
基本資料
步道分類 | 1 |
步道主系統 | 東部區域步道系統 |
步道子系統 | 花蓮市、吉安及壽豐子區域步道系統 |
管理單位 | 花蓮分署 |
步道位置 | 花蓮縣秀林鄉 |
步道全長 | 3.95 公里 |
步道最高海拔(公尺) | 490 |
步道最低海拔(公尺) | 70 |
路面狀況 | 水泥鋪面,少部分為碎石級配 |
難度分級 | 1 |
路程規劃 | 3~4小時 |
最佳造訪期 | 四季皆宜 |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
自台9線進入花蓮市,經國福大橋於路底右彎,依標示可達入口 | 484 |
路況資訊
步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
暫停開放 | 因0403花蓮大地震後餘震不斷及降雨影響,辦理各項邊坡與設施整修工程,步道暫停開放。 | 全線 | 20250701 | 20240403 | 20240408 | 花蓮分署 |
瀏覽人次:8811
最後更新日期:2016-03-01