:::
基本資料
步道分類 | 1 |
步道主系統 | 東部區域步道系統 |
步道子系統 | 花蓮市、吉安及壽豐子區域步道系統 |
管理單位 | 花蓮分署 |
步道位置 | 花蓮縣花蓮市 |
步道全長 | 1.35公里 |
步道最高海拔(公尺) | 140 |
步道最低海拔(公尺) | 65 |
路面狀況 | 自然土石路面,陡坡架設階梯及棧道 |
難度分級 | 1 |
路程規劃 | 1~1.5小時 |
最佳造訪期 | 四季皆宜 |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
自台9線進入花蓮市,經國福大橋於路底右彎,依標示可達入口 | 163 |
路況資訊
步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
暫停開放 | 撒固兒步道入口拱橋預計於114年5月1日至15日進行結構除鏽、上漆以及橋面板更換工作,施工期間步道暫停開放。 | 全線 | 20250516 | 20250501 | 20250424 | 花蓮分署 |
瀏覽人次:1800
最後更新日期:2021-06-04